体外受精実績
Medical
神田駅東口から徒歩1分の不妊治療専門クリニック
日本産婦人科学会生殖補助医療実施登録機関・特定不妊治療助成事業指定医療機関
Medical
全国平均のデータは2022年日本産科婦人科学会の報告(入手できる最新データとなります)に基づきます。
なお、「妊娠=超音波で胎嚢が確認できること」であり、妊娠反応が出た状態(いわゆる化学流産)は含んでおりません。
全年齢 | 54.4% 移植1007件(うちPGT-A実施胚は4件) |
---|---|
全国平均 | 36.1% |
35歳未満 | 61.3%(移植447件) |
---|---|
全国平均 | 47.3% |
35~39歳 | 55.4%(移植363件) |
---|---|
全国平均 | 39.4% |
40~42歳 | 43.6%(移植156件) |
---|---|
全国平均 | 27.1% |
43歳以上 | 12.2%(移植41件) *採卵時年齢45~48歳の患者様の移植が全国平均データより多い割合で含まれています。 |
---|---|
全国平均 | 13.5% |
*当院では凍結融解胚盤胞移植(移植は原則1個)をメインとしております。