体外受精実績
体外受精実績
開院6年目になりましたが、院長以下スタッフ一丸となって妊娠率向上に努めた結果、患者さまの治療へのご協力もあり、これまでで最も良い結果となっております。
全国平均のデータは2023年日本産科婦人科学会の報告(入手できる最新データとなります)に基づきます。
なお、「妊娠=超音波で胎嚢が確認できること」であり、妊娠反応が出た状態(いわゆる化学流産)は含んでおりません。
| 全年齢 | 57.2%(移植669件(PGT実施胚は3件)) ※妊娠反応陽性率は73.7% |
|---|---|
| 全国平均 | 39.0% |
| 35歳未満 | 70.7% (移植222件) ※妊娠反応陽性率は83.3% |
|---|---|
| 全国平均 | 49.8% |
| 35~39歳 | 58.3% (移植276件) ※妊娠反応陽性率は75.7% |
|---|---|
| 全国平均 | 41.8% |
| 40~42歳 | 42.1% (移植133件) ※妊娠反応陽性率は60.9% |
|---|---|
| 全国平均 | 29.3% |
| 43歳以上 | 23.7% (移植38件) ※妊娠反応陽性率は47.4% |
|---|---|
| 全国平均 | 15.0% |
*当院では凍結融解胚盤胞移植(移植は原則1個)をメインとしております。
TOP