体外受精実績
体外受精実績
全国平均のデータは2023年日本産科婦人科学会の報告(入手できる最新データとなります)に基づきます。
なお、「妊娠=超音波で胎嚢が確認できること」であり、妊娠反応が出た状態(いわゆる化学流産)は含んでおりません。
| 全年齢 | 56.1%(移植1027件(PGT実施胚は6件*)) ※妊娠反応陽性率は73.6% |
|---|---|
| 全国平均 | 39.0% |
| 35歳未満 | 68.6% (移植347件) ※妊娠反応陽性率は81.6% |
|---|---|
| 全国平均 | 49.8% |
| 35~39歳 | 57.0% (移植407件) ※妊娠反応陽性率は74.2% |
|---|---|
| 全国平均 | 41.8% |
| 40~42歳 | 42.9% (移植210件) ※妊娠反応陽性率は64.3% |
|---|---|
| 全国平均 | 29.3% |
| 43歳以上 | 25.4% (移植63件) ※妊娠反応陽性率は57.1% |
|---|---|
| 全国平均 | 15.0% |
*PGT実施胚6件の妊娠率は100%となっております。
**当院では凍結融解胚盤胞移植(移植は原則1個)をメインとしております。
TOP